Технические характеристики самосвальных платформ |
|
производства ООО «ЧАЙКА-НН» |
Cкачать в PDF |
Тип платформы | Самосвальная платформа с 2-хсторонней разгрузкой | Самосвальная платформа с 3-хсторонней разгрузкой |
Колесная база, мм | G: 3870 | E: 3410 |
Габаритные размеры автомобиля, мм.: | ||
длина | 7200 | 6200 |
ширина | 2304 (2544) | |
высота | 2235 | |
Наружные размеры платформы, мм.: | ||
длина | 5287 | 4037 |
ширина | 2304 (2544) | |
высота борта | 600 | |
Внутренние размеры платформы, мм.: | ||
длина | 5217 | 3967 |
ширина | 2234 (2478) | |
Погрузочная высота, мм.: | 1050 | |
Угол боковой разгрузки, град.: | 45° | |
Угол задней разгрузки, град.: | — | 55° |
Грузоподъемность, кг.: | 4290 | 4360 |
Материал платформы: | Стальной профиль Fuhrmann (Австрия) | |
Панель пола: | Стальной лист толщиной 3 мм. | |
Материал бортов: | Стальной профиль Fuhrmann (Австрия), откидывающиеся, съемные | |
Основание платформы: | Профильная сталь с антикоррозийной обработкой | |
Фурнитура: | Оцинкованная (производство Италия) | |
КОМ и насос: | Производство OFMB (Италия) | |
Управление подъемом кузова: | Электрическое | |
Телескопическое гидравлическое оборудование: | DINATALE-BERTELLI (Италия) для самосвала с трехсторонней разгрузкой | |
Боковая защита Задний брус безопасности: |
+ | |
|
||
Механический упор для работы под кузовом | ||
Боковые габаритные фонари | ||
Пластиковые колесные арки | ||
Гарантия: | 1 год |